Sensor lan Pemancar Multi-Gas In-Duct
Fitur Produk
● Deteksi gas siji utawa rong gas ing saluran udara kanthi bebarengan
● Sensor gas elektrokimia presisi dhuwur kanthi kompensasi suhu bawaan, deteksi kelembapan opsional
● Kipas sampling internal kanggo aliran udara sing stabil, wektu respon 50% luwih cepet
● Antarmuka RS485 nganggo protokol Modbus RTU utawa protokol BACNet MS/TP
● Siji utawa loro output linear analog 0-10V/4-20mA
● Probe sensor bisa diganti, ndhukung pemasangan inline lan split.
● Membran tahan banyu sing bisa ambegan sing dipasang ing probe sensor, saengga cocok kanggo luwih akeh aplikasi
● Catu daya 24VDC
Tombol lan Layar LCD
Spesifikasi
| Data Umum | ||
| Catu Daya | 24VAC/VDC±20% | |
| Konsumsi Daya | 2.0W(konsumsi daya rata-rata) | |
| Kabel Standar | Jembar penampang kawat <1.5mm2 | |
| Kondisi Kerja | -20~60℃/0~98%RH (tanpa kondensasi) | |
| Kondisi Panyimpenan | -20℃ ~ 35℃,0~90%RH (tanpa kondensasi) | |
| Dimensi/ Bobot Bersih | 85(L)X100(L)X50(T)mm /280gProbe:124.5mm∮40mm | |
| Standar kualifikasi | ISO 9001 | |
| Kelas omah lan IP | Bahan plastik tahan api PC/ABS, IP40 | |
| Ozon (O3)Data Sensor (Pilih O3 utawa NO2) | ||
| Sensor | Sensor elektrokimiakaro>3taunwektu angkat | |
| Rentang pangukuran | 10-5000ppb | |
| Resolusi output | 1ppb | |
| Akurasi | <10ppb + 15% maca | |
| Data Karbon Monoksida (CO) | ||
| Sensor | Sensor elektrokimiakaro>5taunwektu angkat | |
| Rentang pangukuran | 0-500ppm | |
| Resolusi output | 1ppm | |
| Akurasi | <±1 ppm + 5% saka bacaan | |
| Nitrogen Dioksida (NO2) Data (Pilih salah sijiNO2utawaO3) | ||
| Sensor | Sensor elektrokimiakaro>3taunwektu angkat | |
| Rentang Pangukuran | 0-5000ppb | |
| Resolusi Output | 1ppb | |
| Akurasi | <10ppb+15% saka maca | |
| Output | ||
| Output Analog | Siji utawa loroOutput linier 0-10VDC utawa 4-20mAs | |
| Resolusi Output Analog | 16Bit | |
| RS485 cAntarmuka komunikasi | Modbus RTUor BACnet MS/TPProteksi antistatik 15KV | |
CATHETAN:
Parameter penginderaan opsional: formaldehida.
Ing ndhuwur iki minangka rentang pangukuran standar, lan rentang liyane bisa disesuaikan.
Spesifikasi





